┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |性别| 公司职务 | 学历 |年薪(万元)|持股数(万 |
| | | | | | 股) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|傅少武 |男 |董事长,董事 |大学 | 34.58| -|
|曾炳林 |男 |总经理,副董事 |本科 | 27.67| -|
| | |长,董事 | | | |
|刘伟清 |男 |董秘 |大学 | 24.00| 0.38|
|赵翠青 |女 |独立董事 |硕士 | 5.00| -|
|樊行健 |男 |独立董事 |本科 | 5.00| -|
|陈晓红 |女 |独立董事 |博士 | 5.00| -|
|陈收 |男 |独立董事 |博士 | 5.00| -|
|刘俊海 |男 |独立董事 |博士 | 5.00| -|
|邓灿烂 |男 |监事会主席 |大学 | 27.67| -|
|陈志新 |男 |董事 |大专 | 2.00| -|
|陈华强 |男 |董事 |大学 | 2.00| -|
|张亚军 |男 |董事 |本科 | 2.00| -|
|黄忠民 |男 |董事 |大专 | -| -|
|罗华 |男 |董事 |本科 | 2.00| -|
|曹修运 |男 |董事 |硕士 | 2.00| -|
|吴孟秋 |男 |董事 |大学 | -| 0.15|
|王辉 |男 |董事 |硕士 | -| -|
|杨宇 |女 |监事 |大学 | 1.40| -|
|吴九林 |男 |监事 | | 1.40| -|
|蒋卓 |男 |监事 |本科 | 1.40| -|
|夏永生 |男 |职工监事 |大学 | 22.25| -|
|李跃华 |男 |职工监事 | | 21.86| -|
|吴星燎 |男 |职工监事 |中专 | 8.04| -|
|黄一宪 |男 |财务总监 |大专 | 23.83| -|
|刘文德 |男 |副总经理 |硕士 | 25.69| -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 合计 | 254.79| 0.53|
└─────────────────────┴─────┴─────┘