五矿国际招标有限责任公司受国家测绘地理信息局规划财务司的委托,依据《中华人民共和国招标投标法》对国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心资源三号卫星应用系统工程定制软件项目进行公开招标。现邀请合格投标人参加投标。
1、招标编号:0716-1241CH000339、0716-1241CH000340、0716-1241CH000341、0716-1241CH000342、0716-1241CH000344、0716-1241CH000345
2、招标人名称:国家测绘地理信息局规划财务司
招标人地址:北京市海淀区莲花池西路28号
招标人邮编:100830
3、招标代理机构:五矿国际招标有限责任公司
4、采购内容:详见附表
5、投标人资格要求:
1)来自中华人民共和国境内,具有法人资格,有能力生产或提供招标设计、货物及服务的投标人;
2)购买了招标文件且在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构;
3)具有卫星、测绘领域或本次招标同类型软件开发经验;
4)本项目不接受联合体投标。
6、招标文件发售时间、地点、售价:有意向的投标人可从2012年8月10日起至9月7日止(节假日除外),每日上午9:00~11:30 下午1:30~4:30(北京时间),到招标代理机构五矿国际招标有限责任公司购买招标文件,每包售价人民币300元,售后不退。若须邮购,须另加人民币100元。
7、投标截止时间:2012年9月11日上午9:30(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
投标地点:中国职工之家C座六层第11会议室,北京市真武庙路1号。
8、开标时间:2012年9月11日上午9:30(北京时间)
开标地点:中国职工之家C座六层第11会议室,北京市真武庙路1号。
9、评标方法和标准:综合评估法。
10、特别说明:原则上每个投标人参加本项目投标的总包数不得超过10个。
招标代理机构地址:北京市海淀区三里河路5号中国五矿集团大楼D座206室
招标代理机构联系人及方式:刘畅、许中原(010)88821635 、68494321
招标代理机构传真:(010)88821703
附表――采购内容
采购内容
招标编号 | 分系统 | 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
0716-1241CH000339 | 业务运行管理分系统
| 第1包 | 生产调度管理分包 | 1-1 | 任务管理软件 | 1 | 套 |
1-2 | 生产调度协调软件 | 1 | 套 | ||||
1-3 | 系统监控软件 | 1 | 套 | ||||
1-4 | 业务支持软件 | 1 | 套 | ||||
1-5 | 测绘生产作业管理软件 | 1 | 套 | ||||
1-6 | 质检作业管理软件 | 1 | 套 | ||||
1-7 | 检校作业管理软件 | 1 | 套 | ||||
0716-1241CH000340 | 影像分析与地面检校分系统 | 第1包 | 成像模拟软件包 | 1-1 | 成像模拟软件 | 1 | 套 |
第2包 | 影像分析、辐射标定及质量补偿软件包 | 2-1 | 测绘影像质量分析评价软件 | 1 | 套 | ||
2-2 | 辐射校正处理软件 | 1 | 套 | ||||
2-3 | 辐射定标仿真分析软件 | 1 | 套 | ||||
2-4 | 辐射定标参数生成软件 | 1 | 套 | ||||
2-5 | 图像质量补偿改进软件 | 1 | 套 | ||||
2-6 | 影像质量自动判读库 | 1 | 套 | ||||
2-7 | MTFC处理库 | 1 | 套 | ||||
2-8 | 辐射均匀性校正库 | 1 | 套 | ||||
第3包 | 几何精度检校软件包 | 3-1 | 几何精度检校软件 | 1 | 套 | ||
第4包 | 精密定姿软件包 | 4-1 | 精密定姿软件 | 1 | 套 | ||
第5包 | 精密定轨软件包 | 5-1 | 精密定轨软件 | 1 | 套 | ||
第6包 | SLR精度复核软件包 | 6-1 | SLR精度复核软件 | 1 | 套 | ||
0716-1241CH000341 | 影像处理与应用分系统 | 第1包 | 测绘遥感影像产品生产及模型分析分包 | 1-1 | 测绘遥感影像产品生产软件 | 1 | 套 |
1-2 | 影像镶嵌软件 | 1 | 套 | ||||
1-3 | (高级产品处理)模型分析软件 | 1 | 套 | ||||
1-4 | 控制信息管理软件 | 1 | 套 | ||||
1-5 | 控制点选取及几何精度检测软件 | 1 | 套 | ||||
1-6 | 三线阵数字线化图生产软件 | 2 | 套 | ||||
第2包 | 影像融合分包 | 2-1 | 融合产品生产软件 | 1 | 套 | ||
第3包 | DLG更新与修测分包 | 3-1 | 单像测图与修测软件 | 1 | 套 | ||
3-2 | 三线阵立体地图更新与修测软件 | 1 | 套 | ||||
0716-1241CH000342 | 立体测图产品生产分系统 | 第1包 | Windows平台下的测绘产品生产分包 | 1-1 | 三线阵影像区域网平差软件 | 1 | 套 |
1-2 | 三线阵数字表面模型生产软件 | ||||||
1-3 | 三线阵数字高程模型生产软件 | ||||||
第2包 | Linux平台下的测绘产品生产分包 | 2-1 | 三线阵影像区域网平差软件 | 1 | 套 | ||
2-2 | 三线阵数字表面模型生产软件 | ||||||
2-3 | 三线阵数字高程模型生产软件 | ||||||
第3包 | 三线阵数字线划图生产分包 | 3-1 | 三线阵线划图采集软件 | 10 | 套 | ||
3-2 | 三线阵线划图编辑软件 | 4 | 套 | ||||
第4包 | 4D产品出图与入库分包 | 4-1 | 4D产品出图与入库软件 | 1 | 套 | ||
第5包 | 三维模型生产和可视化软件分包 | 5-1 | 三维模型生产和可视化软件 | 1 | 套 | ||
0716-1241CH000344 | 数据分发服务分系统 | 第1包 | 资源三号卫星数据分发软件包 | 1-1 | 资源三号卫星数据分发软件 | 1 | 套 |
第2包 | 资源三号卫星立体影像浏览与共享软件包 | 2-1 | 资源三号卫星立体影像浏览与共享软件 | 1 | 套 | ||
第3包 | 资源三号卫星遥感云服务软件包 | 3-1 | 资源三号卫星遥感云服务软件 | 1 | 套 | ||
0716-1241CH000345 | 产品质量监督与评价分系统 | 第1包 | 测绘遥感影像产品质量检查评价分包 | 1-1 | 测绘遥感影像产品质量检查评价软件 | 1 | 套 |
第2包 | 数字地形产品质量检查评价分包 | 2-1 | 数字地形产品质量检查评价软件 | 1 | 套 | ||
第3包 | 专题产品质量检查评价分包 | 3-1 | 专题产品质量检查评价软件 | 1 | 套 |
说明:1、投标必须以包为单位,对所投包号中的所有品目进行投标,不允许拆包投标;
2、原则上每个投标人参加本项目投标的总包数不得超过10个。